AUDI TT Roadster 2.0 TFSI PRO LINE +
Euro 6Over deze AUDI TT
electrisch windscherm
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Buitenspiegels in kleur van carrosserie, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, LED-koplampen, Lederen stuur, Lederen stuur sport, Lichtmetalen velgen 18 inch, Mistlampen, Onderhoudsboekje aanwezig, Regensensor, Rokersvrije auto, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Karsdorp Auto's
Nijverheidsweg 50
2821 AZ Stolwijk
T: 06-30642832
M: 06-30642832
E: info@karsdorpautos.nl
Over deze AUDI TT
electrisch windscherm
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 201 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 164.912 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 169 KW / 230 PK |
| Topsnelheid | 250 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 6.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1984 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 370.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1395 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1640 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 140 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
