FORD S-MAX 2.0 ST-LINE 7Pers Pano dak Line assist
Euro 6Over deze FORD S-MAX
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Buitentemperatuurmeter, Elektrische ramen achter, ESP, Knieairbag voor, Lane assist, Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Onderhoudsboekje aanwezig, Panorama dak, Radio/CD/MP3 speler, Sportstuur, Stoelverwarming voor, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Karsdorp Auto's
Nijverheidsweg 50
2821 AZ Stolwijk
T: 06-30642832
M: 06-30642832
E: info@karsdorpautos.nl
Over deze FORD S-MAX
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 282 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 130.632 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 177 KW / 241 PK |
| Topsnelheid | 226 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1999 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 345.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1704 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2510 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 10.3 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.9 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 180 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
