JEEP WRANGLER 3.6 +Soft top Alle Opties incl Lier
Euro 5Over deze JEEP WRANGLER
Extra set normale banden erbij
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Achteruit rij camera, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, APK bij aflevering, Bekerhouder voor, Buitentemperatuurmeter, Elektrische ramen achter, Hoofdsteunen achter, Lederen stuur, Mistlampen, Navigatiesysteem, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Karsdorp Auto's
Nijverheidsweg 50
2821 AZ Stolwijk
T: 06-30642832
M: 06-30642832
E: info@karsdorpautos.nl
Over deze JEEP WRANGLER
Extra set normale banden erbij
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 364 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 168.740 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 209 KW / 284 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 3604 cc |
| Aantal cylinders | 6 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 347.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2009 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2540 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 11.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 265 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
