KIA CEED 1.0 T-GDI ExecutiveLINE+Pano dak

Euro 6Over deze KIA CEED
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Bumpers in kleur van de carrosserie, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Electr. buitenspiegel verstelbaar en inklapbaar, Elektrische ramen achter, Half lederen bekleding, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control voor en achter, Start en Stop systeem, Stoelverwarming achter, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Karsdorp Auto's
Nijverheidsweg 50
2821 AZ Stolwijk
T: +31630642832
M: +31630642832
E: info@karsdorpautos.nl
Over deze KIA CEED
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 174 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 98.154 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2024 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | 190 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 172.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1335 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1840 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 129 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
