LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 HSE Pano dak Nwe motor
Over deze LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
Opties & Extra's
Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automatisch, Buitenspiegels inklapbaar, Comfort stoelen, ESP, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lederen bekleding, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 22 inch, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Stoelverwarming voor, Verstelbaar stuur, Xenon-koplampen
Meer informatie >>
Karsdorp Auto's
Nijverheidsweg 50
2821 AZ Stolwijk
T: 06-30642832
M: 06-30642832
E: info@karsdorpautos.nl
Over deze LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 770 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 227.385 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2014 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 215 KW / 293 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2993 cc |
| Aantal cylinders | 6 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2183 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3000 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.7 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.8 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.5 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 199 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
