MAZDA CX-3 2.0 SkyActive-120GT-M Automaat Alle opties
Over deze MAZDA CX-3
L achter lichte schade zie foto
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airbag Passagier, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in kleur van de carrosserie, Cruise control, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Knieairbag voor, Lederen stuur, Multifunctioneel stuur, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control achter
Meer informatie >>
Karsdorp Auto's
Nijverheidsweg 50
2821 AZ Stolwijk
T: 06-30642832
M: 06-30642832
E: info@karsdorpautos.nl
Over deze MAZDA CX-3
L achter lichte schade zie foto
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 174 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 231.081 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1270 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1730 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.3 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.9 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.8 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 136 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
