MERCEDES-BENZ VITO 109 CDi Functional+Airco Navi
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, Boordcomputer, klein, Buitentemperatuurmeter, Cruise control, Elektrische ramen voor, ESP, Middenarmsteun voor, Radio/CD, Roetfilter, Rokersvrije auto, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Karsdorp Auto's
Nijverheidsweg 50
2821 AZ Stolwijk
T: 06-30642832
M: 06-30642832
E: info@karsdorpautos.nl
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 165 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 169.814 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2018 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 65 KW / 88 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1877 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2501 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.8 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.4 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 164 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
