VOLKSWAGEN GOLF 1.0 ETSI LIFE BNS Hybride Bwjr 2023

Euro ZOver deze VOLKSWAGEN GOLF
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airconditioning, automatisch, ASR Anti doorslip regeling, Automatisch dimmende binnenspiegel, Bluetooth carkit, Bumpers in kleur van de carrosserie, Comfort stoelen, Cruise control, Elektrische ramen voor, ESP, Navigatiesysteem, Park control voor en achter, Rokersvrije auto, Startonderbreking, Stoelen met massagefunctie voor
Meer informatie >>
Karsdorp Auto's
Nijverheidsweg 50
2821 AZ Stolwijk
T: 06-30642832
M: 06-30642832
E: info@karsdorpautos.nl
Over deze VOLKSWAGEN GOLF
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 174 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 56.851 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2023 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 81 KW / 110 PK |
| Topsnelheid | 202 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 200.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1302 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1810 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 117 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
